| 交換レンズ性能評価(個人整備のベスト状態を判断) 2007−4−12 ISSE-0 | ||||||||||||||||
| 品名・・ブランド焦点距離/開放絞り値 ^・・ズームを表す, ○・・良 ブランク・・並 ×・・×(期待の反動含む)!・・結果予想外 | ||||||||||||||||
| 評価 | 今後の | |||||||||||||||
| 製造者 | 品名 | SN | 肌感・にじみ | コントラスト | 分解能 | 逆光許容 | 歪・周辺露光 | 利用度 | ||||||||
| 1 | オリンパス | OM28/2.8 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 2 | オリンパス | OM35/2 | × | |||||||||||||
| 3 | オリンパス | OM50/1.4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 4 | オリンパス | OM50/1.8 | × | |||||||||||||
| 5 | オリンパス | OM50/3.5 | ||||||||||||||
| 6 | オリンパス | OM100/3.5 | ||||||||||||||
| 7 | オリンパス | OM75^150/4 | ○! | |||||||||||||
| 8 | トキナー | OM75^200/3.5 | ||||||||||||||
| 9 | オリンパス | F38/2.8 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 10 | 旭光学 | M-A35^70/ | ||||||||||||||
| 11 | 旭光学 | M28/2.8 | × | |||||||||||||
| 12 | 旭光学 | M35/2.8 | ○ | |||||||||||||
| 13 | 旭光学 | M50/1.7 | ○ | |||||||||||||
| 14 | 旭光学 | M50/1.7#2 | ||||||||||||||
| 15 | 旭光学 | M50/2 | ||||||||||||||
| 16 | 旭光学 | タクマ50/1.4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 17 | 旭光学 | タクマ50/1.4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 18 | 旭光学 | タクマ55/1.8 | ○ | |||||||||||||
| 19 | 旭光学 | タクマ55/1.8 | ||||||||||||||
| 20 | 旭光学 | タクマ135/3.5 | ||||||||||||||
| 21 | 旭光学 | m42ー2倍器 | ||||||||||||||
| 22 | ニコン | 非Ai50/1.4 | × | ○ | ||||||||||||
| 23 | ニコン | 非Ai50/2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 24 | ニコン | Ai35^70/3.5 | ||||||||||||||
| 25 | ニコン | Ai43^86/3.5 | ||||||||||||||
| 26 | ニコン | Ai75^200/3.5 | ||||||||||||||
| 27 | ニコン | Fー2倍器 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 28 | シグマ | Ai75^210/4.5 | ||||||||||||||
| 29 | ソ連 | SMENA43/4 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 30 | テフノン | OM35^70/4 | ||||||||||||||
| 31 | ミノルタ | α28^75/ | ○ | |||||||||||||
| 32 | ミノルタ | α35^100/ | ×! | |||||||||||||
| 33 | ミノルタ | α75^300/ | ||||||||||||||
| [Home] [ページ先頭] | ||||||||||||||||
| レンジファインダ カメラのレンズ性能評価(個人整備のベスト状態を判断 2007−4−12 ISSE-0 | ||||||||||||||||
| 品名・・ブランド−型式 (#号機) ○・・良 ブランク・・並 ×・・×(期待の反動含む) !・・結果予想外 | ||||||||||||||||
| 評価 | 今後の | |||||||||||||||
| 製造者 | 品名 | SN | 肌感・にじみ | コントラスト | 分解能 | 逆光許容 | 歪・周辺露光 | 利用度 | ||||||||
| 1 | キャノン | キャノネットQL17 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 2 | キャノン | キャノネットQL19 | × | |||||||||||||
| 3 | キャノン | EX 前玉50/ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 4 | フジ | フラッシャー | ||||||||||||||
| 5 | フジ | フラッシャ#2 | ||||||||||||||
| 6 | フジ | カルデア | ||||||||||||||
| 7 | オリンパス | PEN-EE | ||||||||||||||
| 8 | オリンパス | PEN-EE3 | ||||||||||||||
| 9 | オリンパス | PEN-EED | × | |||||||||||||
| 10 | オリンパス | PEN-EED#2 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11 | オリンパス | PEN-EFD | ||||||||||||||
| 12 | オリンパス | トリップ35 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 13 | オリンパス | トリップ35#2 | ○ | |||||||||||||
| 14 | オリンパス | トリップ35#3 | ||||||||||||||
| 15 | オリンパス | ピカソ | × | |||||||||||||
| 16 | オリンパス | 35SP | × | |||||||||||||
| 17 | オリンパス | 35EC | ||||||||||||||
| 18 | オリンパス | 35EC2 | ○ | |||||||||||||
| 19 | オリンパス | |||||||||||||||
| 20 | オリンパス | |||||||||||||||
| 21 | オリンパス | |||||||||||||||
| 22 | コニカ | C35EFD | × | × | ○! | |||||||||||
| 23 | コニカ | C35EL | ○ | |||||||||||||
| 24 | コニカ | C35EF | × | |||||||||||||
| 25 | コニカ | Z-UP70 | ||||||||||||||
| 26 | コニカ | 望遠王 | ||||||||||||||
| 27 | リコー | オートハーフ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 28 | ニコン | |||||||||||||||
| 29 | ニコン | |||||||||||||||
| 30 | ニコン | |||||||||||||||
| 31 | ミノルタ | |||||||||||||||
| 32 | ミノルタ | |||||||||||||||
| 33 | ミノルタ | HIMATIC 7S | ||||||||||||||
| 34 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 35 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 36 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 37 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 38 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 39 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 40 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 41 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 42 | 旭光学 | |||||||||||||||
| 43 | ヤシカ | フラッシャー | ||||||||||||||
| 44 | コシナ | |||||||||||||||
| 45 | トプコン | WINKミラー | ||||||||||||||
| 46 | KODAK | 110 | ||||||||||||||
| 47 | ミランダ | 110 | ||||||||||||||
| 48 | カシオ | QV-2100 | ×過剰 | ○ | ||||||||||||
| 49 | 松下 | ルミックスF7 | ○ | ○ | ||||||||||||
>>>>>>